<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Communauté d&#039;Agglomération Sarreguemines Confluences</title>
	<atom:link href="http://www.agglo-sarreguemines.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agglo-sarreguemines.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:23:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ouverture du Centre Nautique le 28 mai 2012</title>
		<link>http://www.agglo-sarreguemines.fr/a-la-une/ouverture-du-centre-nautique-le-28-mai-2012</link>
		<comments>http://www.agglo-sarreguemines.fr/a-la-une/ouverture-du-centre-nautique-le-28-mai-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agglo-sarreguemines.fr/?p=3558</guid>
		<description><![CDATA[La Communauté d&#8217;Agglomération Sarreguemines Confluences informe les usagers de l’ouverture du Centre Nautique le lundi 28 mai 2012 (lundi de Pentecôte) de 9h à 18h. L’Espace Détente, quant à lui, sera également ouvert ce jour-là de 9h à 13h. La Communauté d&#8217;Agglomération Sarreguemines Confluences informe également les usagers du Centre Nautique qu’ils pourront rester plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/05/DSC_0032A.jpg" rel="lightbox[3558]" title="DSC_0032A"><img class="alignleft size-medium wp-image-3559" title="DSC_0032A" src="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/05/DSC_0032A-198x300.jpg" alt="" width="198" height="300" /></a>La Communauté d&#8217;Agglomération Sarreguemines Confluences informe les usagers de l’ouverture du Centre Nautique le lundi 28 mai 2012 (lundi de Pentecôte) de 9h à 18h.<br />
L’Espace Détente, quant à lui, sera également ouvert ce jour-là de 9h à 13h.</p>
<p>La Communauté d&#8217;Agglomération Sarreguemines Confluences informe également les usagers du Centre Nautique qu’ils pourront rester plus longtemps les dimanches de juin, juillet et août. En effet, à partir du dimanche 3 juin, le Centre Nautique ouvrira jusqu’à 19h30 au lieu de 18h !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agglo-sarreguemines.fr/a-la-une/ouverture-du-centre-nautique-le-28-mai-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisation des collectes des jours fériés de mai</title>
		<link>http://www.agglo-sarreguemines.fr/a-la-une/organisation-des-collectes-du-1er-et-du-8-mai</link>
		<comments>http://www.agglo-sarreguemines.fr/a-la-une/organisation-des-collectes-du-1er-et-du-8-mai#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agglo-sarreguemines.fr/?p=3473</guid>
		<description><![CDATA[  Organisation des collectes pour le LUNDI 28 mai 2012 (Pentecôte)  Le service de collecte « MULTIFLUX » signale à la population qu’en raison des fêtes de la Pentecôte (lundi 28 mai 2012),  les collectes seront les suivantes :   Collectes Multiflux :   collectes du lundi 28 mai 2012  reportées au mercredi 30 mai 2012 à partir de 5 heures [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<h1>Organisation des collectes pour le LUNDI 28 mai 2012 (Pentecôte)</h1>
<p> Le service de collecte « MULTIFLUX » signale à la population qu’en raison des fêtes de la Pentecôte (lundi 28 mai 2012),  les collectes seront les suivantes : </p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">Collectes Multiflux</span></strong> : </p>
<p> <strong><span style="text-decoration: underline;">collectes du lundi 28 mai 2012  </span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">reportées au mercredi 30 mai 2012 à partir de 5 heures 30</span></strong> </p>
<p>-      pour les communes de : Bliesbruck – Blies-Ebersin<a href="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/04/110624_Reception_Bennes-001-13.jpg" rel="lightbox[3473]" title="110624_Reception_Bennes 001 (13)"><img class="alignleft size-medium wp-image-3475" title="110624_Reception_Bennes 001 (13)" src="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/04/110624_Reception_Bennes-001-13-300x200.jpg" alt="" width="367" height="269" /></a>g &#8211; Blies-Guersviller – Frauenberg – Hambach –Kalhausen &#8211; Neufgrange –Rémelfing – Sarreinsming – Siltzheim –Wiesviller  Willerwald – Wittring – Woelfling-les-Sarreguemines – Zetting (+ annexe de Dieding)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agglo-sarreguemines.fr/a-la-une/organisation-des-collectes-du-1er-et-du-8-mai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symposium de peinture à Willerwald le samedi 2 juin</title>
		<link>http://www.agglo-sarreguemines.fr/a-la-une/symposium-de-peinture-a-hundling-le-28-avril</link>
		<comments>http://www.agglo-sarreguemines.fr/a-la-une/symposium-de-peinture-a-hundling-le-28-avril#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agglo-sarreguemines.fr/?p=3494</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences organise trois symposiums de peinture dans trois des vingt-six communes de son territoire. Pour le troisième et dernier de l’année, rendez-vous à Willerwald le samedi 2 juin ! De 9H à 14H, vous pourrez observer les Peintres de Plein-Air, munis de leurs pinceaux, s’adonner à la création de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/04/IMG_0007.jpg" rel="lightbox[3494]" title="IMG_0007"><img class="alignleft size-medium wp-image-3517" title="IMG_0007" src="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/04/IMG_0007-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Comme chaque année, la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences organise trois symposiums de peinture dans trois des vingt-six communes de son territoire. Pour le troisième et dernier de l’année, rendez-vous à Willerwald le samedi 2 juin !</p>
<p>De 9H à 14H, vous pourrez observer les Peintres de Plein-Air, munis de leurs pinceaux, s’adonner à la création de tableaux représentant le village.<br />
L’après-midi, ce sera au tour des enfants de dessiner ! Pour ce faire, la Communauté les invite à se rejoindre devant la salle de jeu de l&#8217;école maternelle de Wilerwald à partir de 14H ! Un  « kit à dessiner », avec feuilles blanches et boîte de craies grasses, leur sera remis à ce moment-là afin qu’ils montrent à leur tour leur talent d’artistes. Les Peintres de Plein -Air seront à leurs côtés pour les conseiller !<br />
A 15H30, un jury récompensera les trois plus beaux dessins des artistes en herbe, lors du vernissage des tableaux des peintres. Une récompense sera également remise à tous les participants !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agglo-sarreguemines.fr/a-la-une/symposium-de-peinture-a-hundling-le-28-avril/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travaux rue Edison</title>
		<link>http://www.agglo-sarreguemines.fr/a-la-une/travaux-rue-edison</link>
		<comments>http://www.agglo-sarreguemines.fr/a-la-une/travaux-rue-edison#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agglo-sarreguemines.fr/?p=3554</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2010, la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences a décidé de s’engager dans un programme de requalification de différentes rues de la zone industrielle de Sarreguemines afin d’améliorer l’état de la voirie ainsi que les réseaux secs et humides. Les rues Papin et Dumaire ont été entièrement requalifiées en 2010 et 2011. La Communauté d’Agglomération Sarreguemines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis 2010, la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences a décidé de s’engager dans un programme de requalification de différentes rues de la zone industrielle de Sarreguemines afin d’améliorer l’état de la voirie ainsi que les réseaux secs et humides.<br />
Les rues Papin et Dumaire ont été entièrement requalifiées en 2010 et 2011. La Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences va réaliser la dernière étape de ce programme de requalification des voiries en lançant le chantier de la rue Edison.<br />
Le mauvais état de cette route ainsi que sa vétusté ne sont plus en adéquation avec sa fréquentation. En effet, ce sont environ 2200 véhicules qui empruntent quotidiennement la rue Edison. Cette rue n’est plus dimensionnée pour le trafic Poids Lourd qu’elle doit supporter, et la chaussée existante n’est pas hors gel. La circulation piétonne n’est pas facilitée du fait de l’état des trottoirs souvent trop étroits ou de leur utilisation comme espace de stationnement par les voitures.  Concernant les réseaux, qu’il s’agisse de réseaux secs ou humides, soit ils sont inexistants soit, s’ils existent, il apparait nécessaire de les réhabiliter ou de les renforcer.</p>
<p>La requalification de la Rue Edison est donc aujourd’hui nécessaire afin de la rendre conforme à son utilisation et de lui rendre un aspect plus urbain.</p>
<p><strong><a href="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/05/clip_image002.jpg" rel="lightbox[3554]" title="clip_image002"><img class="alignleft size-medium wp-image-3555" title="clip_image002" src="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/05/clip_image002-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a>La rue Edison sera entièrement coupée à la circulation dans les 2 sens pendant toute la durée du chantier sauf pour l’accès des employés des entreprises riveraines et des livraisons.<br />
Le transit est strictement interdit et des contrôles fréquents seront réalisés par les agents de police.</strong></p>
<p><strong>Une déviation sera mise en place. Aussi, pour se rendre dans la rue Dumaire en venant par le CHS, au lieu d’emprunter la rue Edison, il conviendra de continuer sur la rue Jaunez, puis de prendre la rue des Tirailleurs puis la rue du champ de mars, jusqu’au giratoire de la déviation Sud. A l’inverse, pour se rendre au CHS, dans la rue Jaunez ou dans le rue Louis Verdet, il conviendra de passer par la rue Tirailleurs et de prendre en direction de la rue Jaunez.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agglo-sarreguemines.fr/a-la-une/travaux-rue-edison/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des places disponibles à la bulle enchantée</title>
		<link>http://www.agglo-sarreguemines.fr/fil-d-actu/la-bulle-enchantee</link>
		<comments>http://www.agglo-sarreguemines.fr/fil-d-actu/la-bulle-enchantee#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil d'actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agglo-sarreguemines.fr/?p=3456</guid>
		<description><![CDATA[La crèche communautaire La bulle enchantée, située en zone industrielle de Sarreguemines, est ouverte depuis le mois de juin 2011 et accueille les enfants de 2 mois 1/2 à 4 ans, du lundi au vendredi de 7h à 19h ! Trois types d&#8217;accueils sont proposés aux parents  : accueil régulier, accueil occasionnel ou accueil de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/04/Flyer_places-disponibles.jpg" rel="lightbox[3456]" title="Flyer_places disponibles"><img class="alignleft size-medium wp-image-3521" title="Flyer_places disponibles" src="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/04/Flyer_places-disponibles-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p><span style="font-size: medium;">La crèche communautaire La bulle enchantée, située en zone industrielle de Sarreguemines, est ouverte depuis le mois de juin 2011 et accueille les enfants de 2 mois 1/2 à 4 ans, du lundi au vendredi de 7h à 19h !</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Trois types d&#8217;accueils sont proposés aux parents  : accueil régulier, accueil occasionnel ou accueil de dépannage&#8230;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Pour plus de renseignements, <a href="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-admin/post.php?post=1769&amp;action=edit" target="_blank">cliquez ici</a> ! </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Vous pouvez télécharger la plaquette de présentation en <a href="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/downloads/2012/05/Flyer_places-disponibles.pdf" target="_blank">cliquant ici</a> !<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agglo-sarreguemines.fr/fil-d-actu/la-bulle-enchantee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1/4 de finales de la coupe de football de l&#8217;Agglo</title>
		<link>http://www.agglo-sarreguemines.fr/a-la-une/quarts-de-finale-de-la-coupe-de-football-de-lagglo</link>
		<comments>http://www.agglo-sarreguemines.fr/a-la-une/quarts-de-finale-de-la-coupe-de-football-de-lagglo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agglo-sarreguemines.fr/?p=3469</guid>
		<description><![CDATA[Les quarts de finale de la coupe de football de l&#8217;Agglo se dérouleront DIMANCHE 29 AVRIL 2012 15H00 sur le terrain du club nommé en premier • AS WELFERDING / SO IPPLING B MARDI 1ER MAI 2012 16H00 sur le terrain du club nommé en premier • AS NEUNKIRCH B / US RÉMELFING MARDI 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Les quarts de finale de la coupe de football de l&#8217;Agglo se dérouleront</h2>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>DIMANCHE 29 AVRIL 2012</strong></span> 15H00 sur le terrain du club nommé en premier</p>
<p>• AS WELFERDING / SO IPPLING B</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>MARDI 1ER MAI 2012</strong></span> 16H00 sur le terrain du club nommé en premier</p>
<p>• AS NEUNKIRCH B / US RÉMELFING</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>MARDI 8 MAI 2012</strong></span> <a href="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/04/IMG_6484.jpg" rel="lightbox[3469]" title="IMG_6484"><img class="alignleft size-medium wp-image-3470" title="IMG_6484" src="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/04/IMG_6484-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>16H00 sur le terrain du club nommé en premier</p>
<p>• US NEUFGRANGE / vainqueur de Neunkirch/Rémelfing<br />
• US ROUHLING / AS SILTZHEIM</p>
<h2>Les demis-finales se dérouleront</h2>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>SAMEDI 30 JUIN 2012</strong></span> 15H00 sur le terrain du club de Zetting</p>
<h2>La finale se déroulera</h2>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>DIMANCHE 1er JUILLET 2012</strong></span> 14H30 sur le terrain du club de Zetting</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agglo-sarreguemines.fr/a-la-une/quarts-de-finale-de-la-coupe-de-football-de-lagglo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouverture du Centre Nautique le 17 mai</title>
		<link>http://www.agglo-sarreguemines.fr/a-la-une/fermeture-du-centre-nautique-le-1er-mai</link>
		<comments>http://www.agglo-sarreguemines.fr/a-la-une/fermeture-du-centre-nautique-le-1er-mai#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agglo-sarreguemines.fr/?p=3477</guid>
		<description><![CDATA[       OUVERTURE DU CENTRE NAUTIQUE ET DE L’ESPACE DETENTE   La Communauté d&#8217;Agglomération Sarreguemines Confluences informe de l’ouverture du Centre Nautique et de l’Espace Détente le jeudi 17 mai 2012 (Ascension) aux horaires suivants : -      Centre Nautique : de 10h à 18h  -      Espace Détente : de 9h à 13h.   L&#8217;Agglo informe également les usagers que cette année, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/04/1100920_Centre_Nautique-5.jpg"></a><img class="size-medium wp-image-3528 alignnone" title="070914_Centre_Nautique_2007 037" src="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/05/070914_Centre_Nautique_2007-037-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /> <img class="size-medium wp-image-3478 alignnone" title="1100920_Centre_Nautique (5)" src="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/04/1100920_Centre_Nautique-5-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /> </p>
<p> <span style="font-size: medium;"> </span> </p>
<h2 style="text-align: left;">OUVERTURE DU CENTRE NAUTIQUE ET DE L’ESPACE DETENTE</h2>
<p style="text-align: left;"><strong> </strong> La Communauté d&#8217;Agglomération Sarreguemines Confluences informe de l’ouverture du Centre Nautique<br />
et de l’Espace Détente le jeudi 17 mai 2012 (Ascension) aux horaires suivants :</p>
<p style="text-align: left;"><strong>-      Centre Nautique : de 10h à 18h </strong> <strong>-      Espace Détente : de 9h à 13h.</strong> </p>
<p style="text-align: left;"> <span style="font-size: medium;"><strong>L&#8217;Agglo informe également les usagers que cette année, l&#8217;Espace Détente ne fermera pas ses portes en août,<br />
comme à son habitude, mais en septembre (du 3 au 30 inclus), en</strong><strong> même temps que le Centre Nautique.</strong></span> </p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">  </p>
<p style="text-align: left;">
<div style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><strong> </strong></span></div>
<p><span style="font-size: medium;"><strong></p>
<p style="text-align: left;">  </p>
<p> </p>
<p></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agglo-sarreguemines.fr/a-la-une/fermeture-du-centre-nautique-le-1er-mai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portes ouvertes à l&#8217;IUFM le 28 avril</title>
		<link>http://www.agglo-sarreguemines.fr/a-la-une/portes-ouvertes-a-liufm-le-28-avril</link>
		<comments>http://www.agglo-sarreguemines.fr/a-la-une/portes-ouvertes-a-liufm-le-28-avril#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agglo-sarreguemines.fr/?p=3488</guid>
		<description><![CDATA[L’IUFM de Sarreguemines propose une formation de deux ans au MASTER (BAC + 5) Métiers de l’Education et de la Formation, spécialité « Enfance Enseignement Education», option « Médiations culturelles et interculturelles ». Il prépare notamment au concours de recrutement et à l’exercice du métier de professeur des écoles, en apportant aux étudiants des connaissances [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/04/080826_PoleEcole_999_11.jpg" rel="lightbox[3488]" title="080826_PoleEcole_999_1"><img class="alignleft size-medium wp-image-3491" title="080826_PoleEcole_999_1" src="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/04/080826_PoleEcole_999_11-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>L’IUFM de Sarreguemines propose une formation de deux ans au MASTER (BAC + 5) Métiers de l’Education et de la Formation, spécialité « Enfance Enseignement Education», option « Médiations culturelles et interculturelles ». Il prépare notamment au concours de recrutement et à l’exercice du métier de professeur des écoles, en apportant aux étudiants des connaissances des disciplines enseignées à l’école élémentaire et en développant chez eux des compétences professionnelles enseignantes. De nombreux stages en France et à l’étranger sont d’ailleurs prévus. La formation tient naturellement compte du contexte transfrontalier de la Moselle Est : enseignement dans une classe biculturelle (franco-allemande) ou dans un établissement français à l’étranger, enjeux et histoire des langues régionales (dont le Platt), cours de luxembourgeois, connaissance du patrimoine de la très grande région, ingénierie des échanges et des partenariats internationaux,…</p>
<p>Il est également important de noter que plus de 95 % des lauréats de ce concours ont été préparés par l’IUFM !</p>
<p>Ce master est ouvert aux étudiants titulaires d’une licence (non professionnelle) ou d’un diplôme équivalent. Aucune compétence linguistique en allemand n’est exigée.</p>
<p>Ce diplôme permet aussi de se garantir à d’autres perspectives professionnelles : ingénierie de formation, échanges et partenariats internationaux, coordination pédagogique, animation culturelle, patrimoniale et touristique, conception de contenus multimédias,…</p>
<p>Une formation spécifique est aménagée pour les professeurs des écoles déjà en poste : accès direct en deuxième année et allègement de la formation. Cette année, une trentaine de professeurs titulaires ont bénéficié de ce dispositif.</p>
<h1 style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">PORTES OUVERTES LE SAMEDI 28 AVRIL DE 9H A 12H &#8211; PLACE JEANNE D&#8217;ARC A SARREGUEMINES</span></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agglo-sarreguemines.fr/a-la-une/portes-ouvertes-a-liufm-le-28-avril/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avis d’attribution global pour les marchés attribués au cours du 1er trimestre 2012</title>
		<link>http://www.agglo-sarreguemines.fr/fil-d-actu/avis-d%e2%80%99attribution-global-pour-les-marches-attribues-au-cours-du-1er-trimestre-2012</link>
		<comments>http://www.agglo-sarreguemines.fr/fil-d-actu/avis-d%e2%80%99attribution-global-pour-les-marches-attribues-au-cours-du-1er-trimestre-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil d'actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agglo-sarreguemines.fr/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[Vous pouvez télécharger l&#8217;avis d’attribution global pour les marchés attribués au cours du 1er trimestre 2012 en cliquant ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous pouvez télécharger l&#8217;avis d’attribution global pour les marchés attribués au cours du 1er trimestre 2012 en <a href="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/downloads/2012/04/Avis-dattribution-global-1er-trimestre-2012.pdf" target="_blank">cliquant ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agglo-sarreguemines.fr/fil-d-actu/avis-d%e2%80%99attribution-global-pour-les-marches-attribues-au-cours-du-1er-trimestre-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du Grand Cross des Ecoliers</title>
		<link>http://www.agglo-sarreguemines.fr/a-la-une/grand-cross-des-ecoliers-2</link>
		<comments>http://www.agglo-sarreguemines.fr/a-la-une/grand-cross-des-ecoliers-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agglo-sarreguemines.fr/?p=3359</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 30 mars 2012 de 8h30 à 10h30, près de 800 élèves de CM1 et CM2 de toutes les écoles primaires de la Communauté d&#8217;Agglomération Sarreguemines Confluences ont pris le départ du Grand Cross des Ecoliers au stade Pierre de Coubertin à Sarreguemines. Résultats CM1 Filles nées 2002 1ère : Elodie RUOFF Ecole de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>Vendredi 30 mars 2012 de 8h30 à 10h30</strong>,</span></h1>
<h1><span style="color: #00ccff;"> </span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ccff;">près de 800 élèves de CM1 et CM2 de toutes les écoles primaires</span></h1>
<h1><span style="color: #00ccff;"> </span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">de la Communauté d&#8217;Agglomération Sarreguemines Confluences ont pris le départ du Grand Cross des Ecoliers</span></h1>
<h1><span style="color: #00ccff;"> </span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ccff;"><strong>au stade Pierre de Coubertin à Sarreguemines</strong>.</span></h1>
<p><span style="color: #00ccff;"><a href="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/03/ok_IMG_9486.jpg" rel="lightbox[3359]" title="ok_IMG_9486"><img class="alignleft size-medium wp-image-3430" title="ok_IMG_9486" src="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/03/ok_IMG_9486-243x300.jpg" alt="" width="243" height="300" /></a><br />
</span></p>
<p><strong><a href="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/03/ok_IMG_9347_effet.jpg" rel="lightbox[3359]" title="ok_IMG_9347_effet"><img class="alignleft size-medium wp-image-3427" title="ok_IMG_9347_effet" src="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/03/ok_IMG_9347_effet-300x163.jpg" alt="" width="300" height="163" /></a>Résultats</strong></p>
<p><strong>CM1 Filles nées 2002</strong></p>
<p>1ère : Elodie RUOFF Ecole de la Blies<br />
2ème : Dina SALIM Ecole Montagne Supérieure<br />
3ème : Sarah MEYER</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><span style="color: #ffffff;">&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</span></p>
<p><strong>CM1 Garçons nés 2002</strong></p>
<p>1er : Victor ISEL Ecole de Neufgrange<br />
2ème : Ianis ULOTH Ecole de la Blies<br />
3ème : Aymeric SCHERER Ecole de Woustviller</p>
<p><strong>CM2 Filles nées 2001</strong><a href="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/03/ok_IMG_9417.jpg" rel="lightbox[3359]" title="ok_IMG_9417"><img class="alignright size-medium wp-image-3428" title="ok_IMG_9417" src="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/03/ok_IMG_9417-300x146.jpg" alt="" width="300" height="146" /></a><a href="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/03/ok_IMG_9523.jpg" rel="lightbox[3359]" title="ok_IMG_9523"><img class="alignright size-medium wp-image-3431" title="ok_IMG_9523" src="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/03/ok_IMG_9523-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>1ère : Léa RUBECK Ecole de la Blies<br />
2ème : Anais DEMMERLE Ecole de Kalhausen<br />
3ème : Clara BRUHL Ecole du Chambourg</p>
<p><strong>CM2 Garçons nés 2001</strong></p>
<p>1er : Mounir ALLAG Ecole Institution Ste Chrétienne<br />
2ème : Lilian BECKER Ecole de la Cité<br />
3ème : Antoine LANG Ecole de la Blies</p>
<p><strong><a href="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/03/ok_IMG_9482.jpg" rel="lightbox[3359]" title="ok_IMG_9482"><img class="alignleft size-medium wp-image-3429" title="ok_IMG_9482" src="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/03/ok_IMG_9482-228x300.jpg" alt="" width="228" height="300" /></a><a href="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/03/ok_IMG_9501.jpg" rel="lightbox[3359]" title="ok_IMG_9501"><img class="alignleft size-medium wp-image-3433" title="ok_IMG_9501" src="http://www.agglo-sarreguemines.fr/wp-content/uploads/2012/03/ok_IMG_9501-250x300.jpg" alt="" width="250" height="300" /></a>Filles nées avant 2001</strong></p>
<p>1ère : Marine KAZNOWSKI Ecole de Welferding<br />
2ème : Johanna BESSAOU Ecole de la Montagne Supérieure<br />
3ème : Ines RIENAS Ecole de la Montagne Supérieure</p>
